WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | بی شاه فرهود | تولید کننده | سهیل صنعتی |
|---|---|---|---|
| پدر | دی بهیج - پدربزرگ: کیو آر مارک - مادربزرگ: نفرتارجی | مادر | بای موناه دبیلو - پدربزرگ: ماسای ابن مارینگا - مادربزرگ: آ اف فاین بایلا |
| کاربری | سیلمی | کشور | - |
| جنسیت | نریان | استان | فارس |
| تاریخ تولد | 1396-03-01 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | کحیلان | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 364099600013525 | شماره یولین | 364001016953017 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| بی شاه فرهودرنگ: کهرتاریخ تولد: 1396 | دی بهیجرنگ: کهرتاریخ تولد: 1391 | کیو آر مارکرنگ: کهرتاریخ تولد: 1383 | مروان الشقبرنگ: کهرتاریخ تولد: 1378 | غزال الشقابرنگ: کهرتاریخ تولد: 1373 | انازا ال فرید | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1366 | |||||||
| کاجورا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1357 | ||||||||||||
| لیتل لیزا فیمرنگ: کهرتاریخ تولد: 1365 | فیم وی اف | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1360 | |||||||||||
| کاتاهزا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1359 | ||||||||||||
| سویت دیریمزرنگ: کرنگتاریخ تولد: | مجیک دریم کهررنگ: کهرتاریخ تولد: 1370 | علی جمال | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1360 | ||||||||||
| د دریم اسپینر | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1362 | ||||||||||||
| کوریم دی ای منترنگ: کهرتاریخ تولد: 1364 | کوروس | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1361 | |||||||||||
| راوهیدز آمندا | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1349 | ||||||||||||
| نفرتارجیرنگ: کهرتاریخ تولد: 1382 | لامان اچ وی پیرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1375 | دون ال چالرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1366 | پریچال | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1351 | |||||||||
| آف دونانا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1362 | ||||||||||||
| پادرونز لاو سانگرنگ: کرنگتاریخ تولد: | پادرون | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1355 | |||||||||||
| کامشا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1356 | ||||||||||||
| نیکا آی آیرنگ: کرنگ سیرتاریخ تولد: 1375 | کورونکرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1371 | کوبینک | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1365 | ||||||||||
| پرسیوس ام ای | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1356 | ||||||||||||
| ناچمارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1368 | ناهبای | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1360 | |||||||||||
| نجوبا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1361 | ||||||||||||
| بای موناه دبیلورنگ: کهرتاریخ تولد: 1390 | ماسای ابن مارینگارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1380 | میروکانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1375 | میروک مونپلورنگ: کرنگتاریخ تولد: 1368 | واتیکان | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1361 | ||||||||
| کامیلا د مونپلو | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1362 | ||||||||||||
| مرانارنگ: کهرتاریخ تولد: 1367 | منس | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1355 | |||||||||||
| ناشا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1359 | ||||||||||||
| مارنگارنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1366 | منسرنگ: کهرتاریخ تولد: 1355 | نابگ | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1344 | ||||||||||
| متروپلیا | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1335 | ||||||||||||
| ماریرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1361 | متلیکا | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1349 | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| آ اف فاین بایلارنگ: کهرتاریخ تولد: 1379 | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |